小林製薬の紅麹の供給先一覧(52社)と、そこから小林製薬の紅麹原料を仕入れた173社も一覧リストにしました。ご査収ください。
小林製薬の紅麹の供給先企業52社一覧表リスト
小林製薬の紅麹の供給先となる企業52社一覧表リストです。
番号 | 会社名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 日本バイオコン㈱ | 愛知県 |
2 | エステック㈱ | |
3 | ㈲篠崎ベーカリー | 愛媛県 |
4 | トップフーズ㈱ | 茨城県 |
5 | 三京化成㈱山陽営業所 | 岡山県 |
6 | ㈱薫製倶楽部 | |
7 | ㈱中国リス食品販売 | |
8 | ㈱コウリョー | |
9 | ㈱紅商事 | 沖縄県 |
10 | ㈱千草物産 | |
11 | ㈱青い海 | |
12 | ㈱本田味噌本店 綾部工場 | 京都府 |
13 | パンドコロモーデ | |
14 | ㈱菱六 | |
15 | 荒川商事㈱ | |
16 | ㈱OMUクリエイト | 広島県 |
17 | ㈱エーデルワイス | 埼玉県 |
18 | 太冠酒造㈱ | 山梨県 |
19 | サンヨー山梨デンカシステム㈱ | |
20 | 戸倉商事㈱本社 | 滋賀県 |
21 | 福山黒酢㈱ | 鹿児島県 |
22 | ㈱秋田今野商店 | 秋田県 |
23 | 三生医薬㈱本社 調達購買課 | 静岡県 |
24 | 東海澱粉 K.K 沼津営業所 | |
25 | ㈱ジャストベイクアミー | 石川県 |
26 | 株式会社八宝商会 | 千葉県 |
27 | 鶴屋㈱ | 大阪府 |
28 | ㈱セイユーコーポレーション | |
29 | ㈱GSIクレオス | |
30 | 大正電機販売㈱ | |
31 | ㈱丸紅商会 | |
32 | ㈱樋口松之助商店 | |
33 | 日本バルク薬品㈱ | |
34 | 渡辺ケミカル㈱ | |
35 | 飯田商事㈱ | |
36 | ㈲ベーカリーオロン | 長崎県 |
37 | 山高味噌㈱ | 長野県 |
38 | ㈱竹屋 | |
39 | シーデーフーズ㈱ | 東京都 |
40 | ㈱スミコエアー | |
41 | 日本醸造工業㈱ | |
42 | 株式会社西井 | |
43 | ㈱明治フードマテリア東京支店 | |
44 | カネダ㈱ 経理部 | |
45 | 株式会社カザミフーズ | 栃木県 |
46 | ㈱金谷ホテルベーカリー | |
47 | ㈱森田草楽堂 | 奈良県 |
48 | 金剛薬品㈱ | 富山県 |
49 | 博多薬膳 麹・味噌商店 | 福岡県 |
50 | 金のさじ診療所 | 兵庫県 |
51 | ていね・さくら館 | 北海道 |
52 | 金丸富貴堂㈱ |
注)このリストに掲載された会社が製造する製品が、ただちに健康被害をもたらすものではありません。
小林製薬の紅麹供給先企業から、紅麹原料を仕入れた企業173社の一覧表リスト
上記、小林製薬の紅麹供給先の52社から、小林製薬の紅麹原料を仕入れいる企業173社のリスト一覧表です。
1 | 日本バイオコン㈱ | 愛知県 |
2 | 旭運輸㈱名古屋港流通センター | |
3 | 航空集配サービス㈱ | |
4 | ㈱きくや 配送センター | |
5 | ㈱豆福 | |
6 | 甘強酒造㈱ | |
7 | 緑と風のダーシェンカ | |
8 | 緑と風のダーシェンカ 幸田本店 | |
9 | 日本製薬工業㈱ | |
10 | ㈱カニエフードサービス | |
11 | 横浜ポンパドウル 名古屋店 | |
12 | 金剛薬品㈱名古屋支店 | |
13 | 山本漢方製薬㈱ | |
14 | ㈲篠崎ベーカリー | 愛媛県 |
15 | ㈱松山丸三 配送センター | |
16 | ㈲太洋 | 茨城県 |
17 | 角光化成㈱緑の里工場 | |
18 | トップフーズ㈱ | |
19 | ㈱泉平 岡山本社 | 岡山県 |
20 | 高見商店 | |
21 | 笹埜商店 | |
22 | キミセ醤油㈱五穀蔵 | |
23 | くらしき塩屋(塩屋商店) | |
24 | ㈱オカヤマ | |
25 | 日乃出醤油有限会社 | |
26 | 備前化成㈱第3工場 | |
27 | ㈱半鐘屋 | |
28 | 美作そうめん山本 | |
29 | ㈲河野酢味噌製造工場 | |
30 | ㈲馬場商店 | |
31 | ㈱薫製倶楽部 | |
32 | ㈱中国リス食品販売 | |
33 | ㈱コウリョー | |
34 | 海洋食品豆腐よう事業部 | 沖縄県 |
35 | ㈱JCC わだや | |
36 | (個人名) | |
37 | 沖縄ハム総合食品株式会社 | |
38 | 石川酒造場 | |
39 | ㈱千草西崎工場 | |
40 | ㈱青い海 | |
41 | ㈲創建舎 健康増進施設 健康館 | 岩手県 |
42 | ㈱夢実耕望 | |
43 | ㈱アジテック・ファインフーズ | |
44 | アピ㈱池田工場 | 岐阜県 |
45 | アピ㈱NS工場ソフトカプセル課 | |
46 | 中日本カプセル㈱ | |
47 | アダプトゲン製薬㈱可児工場 | |
48 | ㈱本田味噌本店 綾部工場 | 京都府 |
49 | 日本タブレット㈱ | |
50 | 荒川商事㈱ | |
51 | パンドコロモーデ | |
52 | 合名会社 関東屋商店 | |
53 | ポンパドウル 熊本店 | 熊本県 |
54 | ㈱敬明 | |
55 | 森川健康堂㈱第3工場 | |
56 | ㈱藤忠 福山営業所 | 広島県 |
57 | ㈲竹屋食品 | |
58 | ㈱OMUクリエイト | |
59 | 芳香園製薬㈱ | 香川県 |
60 | 元気パン工房 ごぱん | |
61 | ㈱丸三 | 高知県 |
62 | 愛しとーと 唐津支店 | 佐賀県 |
63 | カギのキーステーション 大野 | |
64 | ㈱タララボ | |
65 | 東京ポンパドウル 新越谷 | 埼玉県 |
66 | ㈱エーデルワイス | |
67 | 酒田米菓㈱ 鳥海山麓工場 | 山形県 |
68 | 有限会社おたまや | |
69 | レザンジュ有限会社 | 山口県 |
70 | ㈱りあん 山梨工場 | 山梨県 |
71 | 太冠酒造㈱ | |
72 | サンヨー山梨デンカシステム㈱ | |
73 | 戸倉商事㈱ママパン事業部 | 滋賀県 |
74 | オッペン化粧品㈱滋賀工場乳液倉庫 | |
75 | 福山黒酢㈱福山第二工場 | 鹿児島県 |
76 | ㈱秋田今野商店 | 秋田県 |
77 | ㈱仲蔵商店 | 新潟県 |
78 | ㈱富澤商店 | 神奈川県 |
79 | ㈱富澤商店 橋本工場 | |
80 | 株式会社藤忠 | |
81 | 株式会社もあ | |
82 | ㈱ミカ食品 本社 | |
83 | 横浜ポンパドウル そごう横浜店 | |
84 | 日本ヘルス㈱厚木工場 | |
85 | ㈱イワセ・エスタ神奈川支店 | |
86 | ㈱三協 日の出工場第4倉庫 | 静岡県 |
87 | 三生医薬㈱南陵工場 | |
88 | 三生医薬㈱南陵工場 | |
89 | ㈱三協 日の出工場 第3倉庫 | |
90 | 富士カプセル㈱食品工場 | |
91 | 富士カプセル㈱北山工場 | |
92 | ㈱鈴勝 | |
93 | ㈱三協 日の出工場 第4倉庫 | |
94 | 東洋カプセル㈱ 芝川工場 | |
95 | ㈱ AFC-HDアムスライフサイエンス 3F | |
96 | 富士カプセル㈱ 食品工場 | |
97 | ピィシーシステム㈱ | |
98 | アリメント工業㈱新富士工場 | |
99 | ㈱ AFCHDアムスライフサイエンス 国吉田工場 | |
100 | アリメント工業㈱新富士工場 | |
101 | エナジック㈱ | |
102 | 住岡食品㈱浜北工場 | |
103 | フェイスラボ㈱ 掛川工場 | |
104 | 東洋カプセル㈱芝川工場 | |
105 | ㈱三協 日の出工場 第2倉庫 | |
106 | ㈱三協 日の出工場 第4倉庫 | |
107 | 株式会社島田製薬 | |
108 | 三生医薬㈱南陵工場 | |
109 | 三生医薬㈱南陵工場 | |
110 | ㈱三協 日の出工場 第1倉庫 | |
111 | ウメサ食品株式会社 | 石川県 |
112 | ㈱能登製塩 | |
113 | ㈱アサダヤコーポレーション | |
114 | ㈱ジャストベイクアミー | |
115 | ㈱日祥物流 成田ターミナル | 千葉県 |
116 | 東京ポンパドウル 船橋 | |
117 | 窪田味噌醤油㈱保坂 | |
118 | ㈱八宝商会 | |
119 | 郵船港運㈱南港物流 センタ- 営業所 | 大阪府 |
120 | ㈱アスナロ化工研究所 | |
121 | ㈱藤忠 大阪営業所 | |
122 | 横浜ポンパドウル 天満橋店 | |
123 | ㈱アスナロ化工研究所 | |
124 | ㈱ GSIクレオス 大阪支店機械機能部 | |
125 | ㈱ GSIクレオス 大阪支店香粧品部 | |
126 | 日成興産株式会社 | |
127 | フジヨシ醤油㈱ | 大分県 |
128 | ㈲ベーカリーオロン | 長崎県 |
129 | ㈱松下商店 | 長野県 |
130 | お茶元みはら胡蝶庵 菓子工房 | |
131 | 丸昌稲垣㈱上郷工場 | |
132 | 山高味噌㈱ | |
133 | ㈱竹屋 | |
134 | ㈲丸井伊藤商店 | |
135 | サンエフ㈱ | 東京都 |
136 | ㈱玄聖 瑞穂細渕倉庫 | |
137 | 東京ポンパドウル 八王子 | |
138 | ㈲フィリング・ラボ | |
139 | ㈱ココサプリ | |
140 | ㈱玄聖 瑞穂細渕倉庫 | |
141 | ㈱アイ・エム・エス | |
142 | ㈲斎藤酒造場 | 徳島県 |
143 | 太陽エフ・ディ㈱ | |
144 | 大塚食品㈱徳島食品部門 | |
145 | 東京ポンパドウル 宇都宮 | 栃木県 |
146 | 株式会社カザミフーズ | |
147 | ㈱金谷ホテルベーカリー | |
148 | 油六薬品㈱ | 奈良県 |
149 | 横浜ポンパドウル 奈良橿原店 | |
150 | 京都グレインシステム㈱奈良工場 | |
151 | ㈱森田草楽堂 | |
152 | 協和薬品㈱第1工場 | 富山県 |
153 | ㈱エスビーケー ・ トヤマ | |
154 | 富山薬品㈱ | |
155 | 富山薬品㈱ | |
156 | ㈱ウメケン 富山工場 | |
157 | ㈱カリョー | 福井県 |
158 | 相互運輸㈱ ICロジスティックセンタ- | 福岡県 |
159 | ㈱ミカ食品 福岡営業所 | |
160 | 占部大観堂製薬㈱ | |
161 | ポンパドウル 小倉店 | |
162 | ドギーフーズ 購買管理【福岡支店】 | |
163 | ドギーフーズ㈱ 宗像工場 | |
164 | 博多薬膳 麹・味噌商店 | |
165 | 山田屋醸造 | 福島県 |
166 | 園田学園女子大学 食物栄養学科 | 兵庫県 |
167 | いが漢方内科 金のさじ診療所 | |
168 | 釜蒸し蔵工房 | 北海道 |
169 | ㈱北食 | |
170 | いとげん伊藤元三郎商店 | |
171 | ていね・さくら館 | |
172 | 金丸富貴堂㈱ | |
173 | 金丸富貴堂㈱函館支店 |
注)このリストに掲載された会社が製造する製品が、ただちに健康被害をもたらすものではありません。
小林製薬ではない他社製品の紅麹を使っている食品の一覧表は、下記の記事にまとめてあります。
紅麹食品の一覧表リスト(お菓子含む他社製品)つくってみた結果…
この記事へのコメント一覧
この記事へのコメントはありません。